.
TRANSFORMACION Niveles de Desperdicio y Factores de Conversión
NIVEL DE DESPERDICIO EN LA FABRICACIÓN DE UNA PALETA REVERSIBLE DE MADERA PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE 800 x 1200 mm
Piezas necesarias para    Dimensiones de las piezas de la estiba Volumen
construir la estiba Cantidad Longitud Ancho  Espesor  de cada pieza
    mm mm mm mm3
Tabla Puntera Superior  2 1200              145                 22 3.828.000
Tabla Central Superior 1 1200              145                 22 3.828.000
Tabla Intermedia Superior 4 1200              100                 22 2.640.000
Tabla Transversal  3 800              145                 22 2.552.000
Tabla Inferior Puntera y Central  3 1200              145                 22 3.828.000
Tacos  9 145              145                 79 1.660.975
Las piezas que conforman la paleta se obtendrán a partir de  tablones comerciales de 3mx30cmx10cm
Piezas que conforman  Dimensiones del tablón   Volumen Desperdicio
 la estiba Longitud Ancho  Espesor  Volumen Número de  total   
          piezas obtenido  
  mm mm mm mm3 obtenidas mm3 %
Tabla Puntera Superior  3.000              100              300 90.000.000 12 45.936.000 48,96
Tabla Central Superior 3.000              100              300 90.000.000 12 45.936.000 48,96
Tabla Intermedia Superior 3.000              100              300 90.000.000 12 31.680.000 64,80
Tabla Transversal  3.000              100              300 90.000.000 18 45.936.000 48,96
Tabla Inferior Puntera y Central  3.000              100              300 90.000.000 12 45.936.000 48,96
Tacos  3.000              100              300 90.000.000 40 66.439.000 26,18
Desperdicio promedio 47,80
NIVEL DE DESPERDICIO EN LA FABRICACIÓN DE UNA PALETA REVERSIBLE DE MADERA PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE 1000 x 1200 mm
Piezas necesarias para    Dimensiones de las piezas de la estiba Volumen
construir la estiba CANTIDAD Longitud Ancho  Espesor  de cada pieza
    mm mm mm mm3
Tabla Puntera Superior  2 1200              145                 22 3.828.000
Tabla Central Superior  1 1200              145                 22 3.828.000
Tabla Intermedia Superior  4 1200              100                 22 2.640.000
Tabla Transversal  3 1000              145                 22 3.190.000
Tabla Inferior Puntera y Central  3 1200              145                 22 3.828.000
Tacos  9 145              145                 79 1.660.975
Las piezas que conforman la paleta se obtendrán a partir de  tablones comerciales de 3mx30cmx10cm
Piezas que conforman  Dimensiones del tablón   Volumen Desperdicio Factor de
 la estiba Longitud Ancho  Espesor  Volumen Número de  total    conversión
          piezas obtenido    
  mm mm mm mm3 obtenidas mm3 % m3/m3
Tabla Puntera Superior  3.000              100              300 90.000.000 12 45.936.000 48,96  
Tabla Central Superior 3.000              100              300 90.000.000 12 45.936.000 48,96  
Tabla Intermedia Superior 3.000              100              300 90.000.000 12 31.680.000 64,80  
Tabla Transversal  3.000              100              300 90.000.000 12 38.280.000 57,47  
Tabla Inferior Puntera y Central  3.000              100              300 90.000.000 12 45.936.000 48,96  
Tacos  3.000              100              300 90.000.000 40 66.439.000 26,18  
Desperdicio promedio 49,22 1,49
NIVEL DE DESPERDICIO EN LA FABRICACIÓN DE UNA PALETA REVERSIBLE DE MADERA PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE 800 x 1000 mm
Piezas necesarias para    Dimensiones de las piezas de la estiba     Volumen
construir la estiba CANTIDAD Longitud Ancho  Espesor  de cada pieza
    mm mm mm mm3
Tabla Puntera Superior  2           1.000              145 22 3.190.000
Tabla Central Superior de  1           1.000              145 22 3.190.000
Tabla Intermedia Superior 4           1.000              100 22 2.200.000
Tabla Transversal  3              800              145 22 2.552.000
Tabla Inferior Puntera y Central  3           1.000              145 22 3.190.000
Tacos  9              145              145 79 1.660.975
Las piezas que conforman la paleta se obtendrán a partir de  tablones comerciales de 3mx30cmx10cm
Piezas que conforman  Dimensiones del tablón   Volumen Desperdicio Factor de
 la estiba Longitud Ancho  Espesor  Volumen Número de  total    conversión
          piezas obtenido    
  mm mm mm mm3 obtenidas mm3 % m3/m3
Tabla Puntera Superior  3.000              100              300 90.000.000 12 38.280.000 57,47 2,35
Tabla Central Superior 3.000              100              300 90.000.000 12 38.280.000 57,47 2,35
Tabla Intermedia Superior 3.000              100              300 90.000.000 12 26.400.000 70,67 3,41
Tabla Transversal  3.000              100              300 90.000.000 18 45.936.000 48,96 1,96
Tabla Inferior Puntera y Central  3.000              100              300 90.000.000 12 38.280.000 57,47 2,35
Tacos  3.000              100              300 90.000.000 40 66.439.000 26,18 1,35
Desperdicio promedio 53,03 2,30