.
TRANSFORMACION Niveles de Desperdicio y Factores de Conversión
NIVEL DE DESPERDICIO EN LA FABRICACIÓN DE PALETAS SENCILLAS DE MADERA  DE PISO SIMPLE PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE 1200 * 1600 
Piezas necesarias para    Dimensiones de las piezas de la estiba Volumen
construir la estiba Cantidad Longitud Ancho  Espesor  de cada pieza
    mm mm mm mm3
Tabla Superior  4 1600 175 22 6.160.000
Tabla Transversal Superior 3 1200 175 22 4.620.000
Tabla Transversal Inferior  3 1200             175 22 4.620.000
Tacos  9 175             175 79 2.419.375
Las piezas que conforman la paleta se obtendrán a partir de  tablones comerciales de 3mx30cmx10cm
Piezas que conforman  Dimensiones del tablón   Volumen Desperdicio Factor de
 la estiba Longitud Ancho  Espesor  Volumen Número de  total    conversión
          piezas obtenido    
  mm mm mm mm3 obtenidas mm3 % m3/m3
Tabla Superior  3.000             100             300 90.000.000 6 36.960.000 58,93 2,44
Tabla Transversal Superior 3.000             100             300 90.000.000 12 55.440.000 38,40 1,62
Tabla Transversal Inferior  3.000             100             300 90.000.000 12 55.440.000 38,40 1,62
Tacos  3.000             100             300 90.000.000 18 43.548.750 51,61 2,07
Desperdicio promedio 31,22 1,94
NIVEL DE DESPERDICIO EN LA FABRICACIÓN DE PALETAS SENCILLAS DE MADERA  DE PISO SIMPLE PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE 1200 * 1800 
Piezas necesarias para    Dimensiones de las piezas de la estiba Volumen
construir la estiba Cantidad Longitud Ancho  Espesor  de cada pieza
    mm mm mm mm3
Tabla Superior  4 1800 175 22 6.930.000
Tabla Transversal Superior 3 1200 175 22 4.620.000
Tabla Transversal Inferior  3 1200             175 22 4.620.000
Tacos  9 175             175 79 2.419.375
Las piezas que conforman la paleta se obtendrán a partir de  tablones comerciales de 3mx30cmx10cm
Piezas que conforman  Dimensiones del tablón   Volumen Desperdicio Factor de
 la estiba Longitud Ancho  Espesor  Volumen Número de  total    conversión
          piezas obtenido    
  mm mm mm mm3 obtenidas mm3 % m3/m3
Tabla Superior  3.000             100             300 90.000.000 6 41.580.000 53,80 2,16
Tabla Transversal Superior 3.000             100             300 90.000.000 12 55.440.000 38,40 1,62
Tabla Transversal Inferior  3.000             100             300 90.000.000 12 55.440.000 38,40 1,62
Tacos  3.000             100             300 90.000.000 18 43.548.750 51,61 2,07
Desperdicio promedio 30,37 1,87