.
TRANSFORMACION Niveles de Desperdicio y Factores de Conversión
NIVEL DE DESPERDICIO EN LA FABRICACIÓN DE UNA ESTIBA INTERCAMBIABLE  DE MADERA, NO REVERSIBLE DE CUATRO ENTRADAS DE 1200x1000 mm
Piezas necesarias para    Dimensiones de las piezas de la estiba Volumen
construir la estiba Cantidad Longitud Ancho  Espesor  de cada pieza
    mm mm mm mm3
Tabla Puntera Superior  2 1200             145                   22 3.828.000
Tabla Central Superior 1 1200             145                   22 3.828.000
Tabla Intermedia Superior 4 1200             100                   22 2.640.000
Tabla Transversal  3 1000             145                   22 3.190.000
Tabla Inferior Puntera y Central  3 1200             145                   22 3.828.000
Tacos  9 145             145                   79 1.660.975
Las piezas que conforman la estiba se obtendrán a partir de  tablones comerciales de 3mx 30cmx10cm
Piezas que conforman  Dimensiones del tablón   Volumen Desperdicio Factor de
 la estiba Longitud Ancho  Espesor  Volumen Número de  total    conversión
          piezas obtenido   m3/m3
  mm mm mm mm3 obtenidas mm3 %  
Tabla Puntera Superior  3.000             100             300 90.000.000 12 45.936.000 48,96 1,96
Tabla Central Superior 3.000             100             300 90.000.000 12 45.936.000 48,96 1,96
Tabla Intermedia Superior 3.000             100             300 90.000.000 12 31.680.000 64,80 2,84
Tabla Transversal  3.000             100             300 90.000.000 18 57.420.000 36,20 1,57
Tabla Inferior Puntera y Central  3.000             100             300 90.000.000 12 45.936.000 48,96 1,96
Tacos  3.000             100             300 90.000.000 40 66.439.000 26,18 1,35
Desperdicio promedio 45,68 1,94