. |
TRANSFORMACION | Niveles de Desperdicio y Factores de Conversión |
PROCESOS PRIMARIOS (reaserrado) | |||
Rendimiento en el reaserrado de bloques simplemente escuadrados a motosierra de 9,6 cm x 24,2 cm x 300cm en tablas de 2,5 cm de espesor utilizando diferentes sierras | |||
Rendimiento % | Factor de conversión | ||
Sinfín vertical | 90 | 1.10 | |
Sinfín horizontal | 89 | 1.11 | |
Sierra de bastidor | 78 | 1.22 | |
Sierra circular | 78 | 1.22 | |
Fuente: Macia S., F. y Rojas L. 1999 (62) |