![]() | Organización Internacional de Maderas Tropicales | ![]() | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | ![]() | ![]() |
Contiene información sobre las características de las Especies Promisorias, Botánicas, de Producción y de Transformación.
Area | Página | Descripción |
---|---|---|
Introducción | Página introductoria al módulo de Especies promisorias | |
Botánica | Clasificación | Clasificación botánica de las especies, sinónimos, nombres regionales, distribución geográfica. |
Características Botánicas | Características del Arbol, hojas, flores, frutos y semillas, con imágenes. | |
Ecofisiología | Arquitectura | Descripción de la arquitectura de la especie |
Coeficiente de extinción de luz | ||
Indice de area foliar | ||
Calendario fenológico | ||
Biomasa y volúmen | Relaciones alométricas biomasa y volúmen de madera | Ecuaciones y modelos de la especie para Edad x DAP, etc. |
Genética | Mejoramiento genético | Fuentes semilleras de la especie |
Transformación | Usos de la madera | Usos de la madera de la especie (productos) |
Información sobre los productos madereros
Página | Descripción |
---|---|
Introducción | Página introductoria al módulo de Productos |
Grupos de Productos | Grupos de productos generales de acuerdo al tipo de cosecha: Madera Aserrada, Madera Rolliza. |
Productos | Productos madereros, con sus dimensiones (si aplica) y descripción e imágenes de los mismos. Especies recomendadas para cada producto Ejemplos de niveles de desperdicio y Fabricación de los productos (si aplica) |
Información sobre las actividades de producción y ejemplos de perfiles de manejo.
Página | Descripción |
---|---|
Introducción | Página introductoria al módulo de Producción |
Actividades de Producción | Actividades que se realizan durante la producción y los criterios de rendimiento y costos para cada actividad. |
Especies | |
Requisitos de sitio por especie | Condiciones de clima y suelo para la producción de la especie |
Limitantes de producción por especie | Plagas, enfermedades y factores ambientales que afectan la producción de la especie. |
Sitios recomendados para la producción de la especie | Listado de los sitios (Núcleos Forestales Competitivos) más recomendados para la producción de la especie. |
Crecimiento y desarrollo por especie | Tablas de crecimiento y desarrollo de acuerdo al turno de la especie |
Perfiles de Manejo | Ejemplos de perfiles de manejo para escenarios definidos según la cosecha (Madera Aserrada y Madera Rolliza) |
Información sobre las actividades de aprovechamiento y ejemplos de escenarios de aprovechamiento.
Página | Descripción |
---|---|
Introducción | Página introductoria al módulo de Aprovechamiento |
Actividades de Aprovechamiento | Actividades a realizar en las fases de planificación y cosecha. Cada actividad presenta los criterios de rendimiento y costos asociados, lo mismo que descripciones generales de las condiciones sobre las que se aplica dicho rendimiento/costo. |
Ejemplos de escenarios de aprovechamiento | Ejemplos sobre escenarios de aprovechamiento para terrenos planos y laderas. |
Información sobre las actividades de transformación.
Página | Descripción |
---|---|
Introducción | Página introductoria al módulo de Transformación |
Propiedades de la madera de cada especie | |
Propiedades generales | Descripción textual de las propiedades de la madera de la especie. |
Propiedades físicas y de esfuerzo | Densidad, contracción, etc. y clasificación de esfuerzo de la madera según el Grupo Andino |
Propiedades mecánicas | Densidad, flexibilidad, etc. según el contenido de humedad de la madera. |
Propiedades de secado al aire | Propiedades de secado al aire de la especie según el espesor de la pieza. |
Propiedades de secado al horno | Propiedades de secado al horno de la especie según el espesor de la pieza. |
Durabilidad natural de la madera | Resistencia a hongos e insectos |
Propiedades de preservación y permeabilidad | Preservación y permeabilidad según tratamiento e inmunizante empleado. |
Trabajabilidad de la madera | Facilidad de trabajo en el aserrado, labrado |
Usos de la madera | Usos de la madera de la especie (productos) |
Información General | |
Unidades de Cubicación | Información teórica sobre las unidades de cubicación empleadas |
Definición de Productos de Madera Aserrada y Rolliza | Información teórica sobre la definición en Colombia de los productos de Madera Aserrada y Rolliza |
Niveles de Desperdicio | Información teórica sobre niveles de desperdicio y factores de conversión. Incluye ejemplos |
Montaje de Talleres | Ejemplos de montaje detaller de maquinaria para la transformación de la madera |
Información sobre las actividades de comercialización.
Página | Descripción | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introducción | Página introductoria al módulo de Comercialización | ||||||||
Temas Cubiertos |
|
Módulo de Portafolio de Inversiones
Información sobre los portafolios de Inversiones en producción maderera.
Página | Descripción |
---|---|
Introducción | Página introductoria al módulo de Portafolio de Inversiones |
Temas Cubiertos |