Producción |
CAUCHO |
Especie |
|
Caracterización | Cadena Productiva |
Requerimientos de Sitio |
Aspectos Climáticos |
Clima | Húmedo Tropical, Húmedo Premontano |
Rango altitudinal | desde 0 hasta 1200 m. |
Radiación solar diaria | 999.9 , hasta 999.9 horas/luz/año |
Temperatura diaria | 20.0 °C a 25.0°C |
Precipitación | 2000 mm a 2000 mm al año |
Balance de agua | Soporta déficit de agua durante 3 meses al año. |
Heladas | No soporta heldas |
Características del Suelo |
Textura | Franco-Arcillosa |
Fertilidad | Moderada-Alta |
Propiedades Físicas |
Profundidad | Profunda (hasta 100 cm) |
Drenaje | Bueno |
Estructura | |
Observaciones |
Propiedades Químicas |
pH | (4.0 a 7.5) | ||
Materia orgánica | Rica | ||
Retención de nutrientes | |||
Elemento | % | Saturación | |
Calcio (Ca) | N.D. | ||
Magnesio (Mg) | N.D. | ||
Potasio (K) | N.D. | ||
Sodio (Na) | N.D. | ||
% | Disponibilidad | ||
Fósforo (P) | N.D. |
Topografía |
Retención de humedad | |
Topografía |
Pendiente Plana Gradiente Hasta 20% |
Sitios Recomendados (Núcleos Forestales Competitivos) |
|
Limitantes de Producción |
|
Perfiles de Manejo Silvicultural |
Actividades
|
Crecimiento y Rendimiento |
|