Producción |
CEDRO NEGRO |
Especie |
|
Caracterización | Cadena Productiva |
Requerimientos de Sitio |
Aspectos Climáticos |
Clima | Húmedo Premontano |
Rango altitudinal | desde 1050 hasta 2800 m. |
Radiación solar diaria | 0.0 , hasta 0.0 horas/luz/año |
Temperatura diaria | 14.0 °C a 22.0°C |
Precipitación | 500 mm a 500 mm al año |
Balance de agua | No soporta déficit de agua |
Heladas | No soporta heldas |
Características del Suelo |
Textura | Media-Gruesa |
Fertilidad | Moderada-Alta |
Propiedades Físicas |
Profundidad | Profunda (hasta 80 cm) |
Drenaje | Bueno |
Estructura | |
Observaciones |
Propiedades Químicas |
pH | (5.0 a 6.0) | ||
Materia orgánica | Rica | ||
Retención de nutrientes | |||
Elemento | % | Saturación | |
Calcio (Ca) | N.D. | ||
Magnesio (Mg) | N.D. | ||
Potasio (K) | N.D. | ||
Sodio (Na) | N.D. | ||
% | Disponibilidad | ||
Fósforo (P) | N.D. |
Topografía |
Retención de humedad | |
Topografía |
Pendiente Terrenos montañosos Gradiente de 10 a 70% |
Sitios Recomendados (Núcleos Forestales Competitivos) |
|
Limitantes de Producción |
|
Perfiles de Manejo Silvicultural |
Actividades
|
Crecimiento y Rendimiento |
|
|