Producción |
CEIBA |
Especie |
|
Caracterización | Cadena Productiva |
Requerimientos de Sitio |
Aspectos Climáticos |
Clima | Calido-Seco, Húmedo Tropical |
Rango altitudinal | desde 0 hasta 400 m. |
Radiación solar diaria | 999.9 , hasta 999.9 horas/luz/año |
Temperatura diaria | 24.0 °C a 32.0°C |
Precipitación | 800 mm a 800 mm al año |
Balance de agua | Soporta déficit de agua durante 4 meses al año. |
Heladas | No soporta heldas |
Características del Suelo |
Textura | Franco-Arenosa:Arcillosa |
Fertilidad | Moderada |
Propiedades Físicas |
Profundidad | Moderada-Profunda (hasta 100 cm) |
Drenaje | Moderado-Bueno |
Estructura | mediana a liviana |
Observaciones |
Propiedades Químicas |
pH | Moderadamente Acido (6.0 a 8.0) | ||
Materia orgánica | Media | ||
Retención de nutrientes | Media-Alta | ||
Elemento | % | Saturación | |
Calcio (Ca) | N.D. | Alta | |
Magnesio (Mg) | N.D. | Media | |
Potasio (K) | N.D. | Alta | |
Sodio (Na) | N.D. | Baja | |
% | Disponibilidad | ||
Fósforo (P) | N.D. | Media |
Topografía |
Retención de humedad | Alta |
Topografía |
Pendiente 0 a 10 % Gradiente 2 |
Sitios Recomendados (Núcleos Forestales Competitivos) |
|
Limitantes de Producción |
Perfiles de Manejo Silvicultural |
Crecimiento y Rendimiento |