Producción |
TAMBOR |
Especie |
|
Caracterización | Cadena Productiva |
Requerimientos de Sitio |
Aspectos Climáticos |
Clima | |
Rango altitudinal | desde hasta m. |
Radiación solar diaria | , hasta horas/luz/año |
Temperatura diaria | °C a °C |
Precipitación | mm a mm al año |
Balance de agua | No soporta déficit de agua |
Heladas | No soporta heldas |
Características del Suelo |
Textura | |
Fertilidad |
Propiedades Físicas |
Profundidad | |
Drenaje | |
Estructura | |
Observaciones |
Propiedades Químicas |
pH | ( a ) | ||
Materia orgánica | |||
Retención de nutrientes | |||
Elemento | % | Saturación | |
Calcio (Ca) | N.D. | ||
Magnesio (Mg) | N.D. | ||
Potasio (K) | N.D. | ||
Sodio (Na) | N.D. | ||
% | Disponibilidad | ||
Fósforo (P) | N.D. |
Topografía |
Retención de humedad | |
Topografía |
Pendiente Gradiente |
Sitios Recomendados (Núcleos Forestales Competitivos) |
Limitantes de Producción |
Perfiles de Manejo Silvicultural |
Crecimiento y Rendimiento |