Producción |
TANGARE |
Especie |
|
Caracterización | Cadena Productiva |
Requerimientos de Sitio |
Aspectos Climáticos |
Clima | |
Rango altitudinal | desde 0 hasta 600 m. |
Radiación solar diaria | 999.9 , hasta 999.9 horas/luz/año |
Temperatura diaria | 25.0 °C a 27.0°C |
Precipitación | 2500 mm a 2500 mm al año |
Balance de agua | No soporta déficit de agua |
Heladas | No soporta heldas |
Características del Suelo |
Textura | |
Fertilidad |
Propiedades Físicas |
Profundidad | |
Drenaje | Bueno |
Estructura | |
Observaciones |
Propiedades Químicas |
pH | (0.0 a 0.0) | ||
Materia orgánica | |||
Retención de nutrientes | |||
Elemento | % | Saturación | |
Calcio (Ca) | N.D. | ||
Magnesio (Mg) | N.D. | ||
Potasio (K) | N.D. | ||
Sodio (Na) | N.D. | ||
% | Disponibilidad | ||
Fósforo (P) | N.D. |
Topografía |
Retención de humedad | |
Topografía |
Pendiente Gradiente |
Sitios Recomendados (Núcleos Forestales Competitivos) |
Limitantes de Producción |
|
Perfiles de Manejo Silvicultural |
Actividades
|
Crecimiento y Rendimiento |
|