Producción |
TECA |
Especie |
|
Caracterización | Cadena Productiva |
Requerimientos de Sitio |
Aspectos Climáticos |
Clima | Húmedo Tropical |
Rango altitudinal | desde 0 hasta 1000 m. |
Radiación solar diaria | 0.0 , hasta 0.0 horas/luz/año |
Temperatura diaria | 12.6 °C a 39.9°C |
Precipitación | 1250 mm a 1250 mm al año |
Balance de agua | Soporta déficit de agua durante 5 meses al año. |
Heladas | No soporta heldas |
Características del Suelo |
Textura | Franco-Arenosa |
Fertilidad | Moderada-Alta |
Propiedades Físicas |
Profundidad | Profunda (hasta 90 cm) |
Drenaje | Bueno |
Estructura | Granular y en bloques |
Observaciones | Granualr mediana a gruesa |
Propiedades Químicas |
pH | Ligeramente Acido (6.5 a 7.5) | ||
Materia orgánica | Rica | ||
Retención de nutrientes | |||
Elemento | % | Saturación | |
Calcio (Ca) | 67.00 | ||
Magnesio (Mg) | N.D. | ||
Potasio (K) | N.D. | ||
Sodio (Na) | N.D. | ||
% | Disponibilidad | ||
Fósforo (P) | N.D. |
Topografía |
Retención de humedad | Moderada |
Topografía |
Pendiente Plana a ligeramente ondulada Gradiente menor 25% |
Sitios Recomendados (Núcleos Forestales Competitivos) |
Limitantes de Producción |
|
Perfiles de Manejo Silvicultural |
Actividades
|
Crecimiento y Rendimiento |
|