Especies |
CAOBA |
Especie |
|
Caracterización | Cadena Productiva |
Desripción General |
Características Botánicas |
Descripción del Arbol |
|
HTD (Altura total de los árboles dominantes) m | 55 |
DND (Diámetro normal de los árboles dominantes) cm | 150 |
HTD (Diámetro de la copa de los árboles dominantes) m | 25 |
Forma del fuste | Monopódico |
Poda natural | Moderada |
Aletones | Grandes |
Grupo ecológico | Secundaria Tardía |
Descripción de las Hojas |
|||
Tipo | Paripinadas | Ubicación | Alterna |
Forma | Oblonga | Largo | 16 a 40 cm |
Ancho | 10 a 15 cm | Color haz | Verde oscuro |
Color envés | Verde oscuro | Borde | Entero |
Dehiscencia | Ausente | Pubescencia | Ausente |
Descripción de las Flores |
|||
Tipo | Hermafroditas | Color | Amarillo verdoso |
Tamaño | Pequeña | Largo | 0.65 a 0.85 cm |
Ancho | 0.50 a 0.60 cm | Disposición | Panículas Axiales |
Descripción de los Frutos |
|||
Tipo | Cápsula | Color | Pardo/marrón |
Forma | Oblonga | Largo | 12.00 a 18.00 cm |
Ancho | 10.00 a 12.00 cm | Tamaño | Grande |
Descripción de las Semillas |
|||
Forma | Irregular Aplanada | Color | Pardas |
Tamaño | Grandes aladas | Largo | 6.00 a 8.50 cm |
Ancho | 2.50 a 2.50 cm | Dispersión | Anemocórica |
Número semillas/Kg | 1800 a 2500 | % Germinación | 80% a 95% |
Cosecha (Kg/Arbol/Año) | 2 Kg | ||
Ecofisiología |
Biomasa y Volúmen de Madera |
Mejoramiento Genético |
Revisión de las fuentes semilleras descritas para la Especie en Colombia. |
Usos |
|