Producción |
MELINA |
Especie |
|
Caracterización | Cadena Productiva |
Requerimientos de Sitio |
Aspectos Climáticos |
Clima | Calido-Seco, Húmedo Tropical |
Rango altitudinal | desde 0 hasta 800 m. |
Radiación solar diaria | 999.9 , hasta 999.9 horas/luz/año |
Temperatura diaria | 24.0 °C a 35.0°C |
Precipitación | 900 mm a 900 mm al año |
Balance de agua | Soporta déficit de agua durante 4 meses al año. |
Heladas | No soporta heldas |
Características del Suelo |
Textura | Franco-Arenosa:Franco-Arcillosa |
Fertilidad | Moderada |
Propiedades Físicas |
Profundidad | Moderada-Profunda (hasta 100 cm) |
Drenaje | Moderado-Bueno |
Estructura | Mediana |
Observaciones |
Propiedades Químicas |
pH | Ligeramente Basico (6.5 a 7.5) | ||
Materia orgánica | Media | ||
Retención de nutrientes | Alta | ||
Elemento | % | Saturación | |
Calcio (Ca) | N.D. | Alta | |
Magnesio (Mg) | N.D. | Alta | |
Potasio (K) | N.D. | Alta | |
Sodio (Na) | N.D. | Media | |
% | Disponibilidad | ||
Fósforo (P) | N.D. | Media |
Topografía |
Retención de humedad | Alta |
Topografía |
Pendiente 4 - 15 Gradiente 2 - 20 |
Sitios Recomendados (Núcleos Forestales Competitivos) |
Limitantes de Producción |
Perfiles de Manejo Silvicultural |
Crecimiento y Rendimiento |